cpp-library

This documentation is automatically generated by competitive-verifier/competitive-verifier

View the Project on GitHub shino16/cpp-library

:heavy_check_mark: test/dp/d_and_c.test.cpp

Depends on

Code

// competitive-verifier: PROBLEM https://www.hackerrank.com/contests/ioi-2014-practice-contest-2/challenges/guardians-lunatics-ioi14

#include "dp/d_and_c.hpp"

int n, k, a[8000];
ll sum[8001];

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &k);
  rep(i, n) scanf("%d", a+i);
  rep(i, n) sum[i+1] = sum[i] + a[i];
  auto cost = [](int l, int r) {
    return (sum[r] - sum[l]) * (r - l);
  };
  auto dp = d_and_c_dp(k, n, cost);
  printf("%lld", dp[n]);
}
#line 1 "test/dp/d_and_c.test.cpp"
// competitive-verifier: PROBLEM https://www.hackerrank.com/contests/ioi-2014-practice-contest-2/challenges/guardians-lunatics-ioi14

#line 2 "prelude.hpp"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
using vi = vector<int>;
using vvi = vector<vector<int>>;
using vll = vector<ll>;
using vvll = vector<vector<ll>>;
using vc = vector<char>;
#define rep2(i, m, n) for (auto i = (m); i < (n); i++)
#define rep(i, n) rep2(i, 0, n)
#define repr2(i, m, n) for (auto i = (n); i-- > (m);)
#define repr(i, n) repr2(i, 0, n)
#define all(x) begin(x), end(x)
auto ndvec(int n, auto e) { return vector(n, e); }
auto ndvec(int n, auto ...e) { return vector(n, ndvec(e...)); }
auto comp_key(auto&& f) { return [&](auto&& a, auto&& b) { return f(a) < f(b); }; }
auto& max(const auto& a, const auto& b) { return a < b ? b : a; }
auto& min(const auto& a, const auto& b) { return b < a ? b : a; }
#if __cpp_lib_ranges
namespace R = std::ranges;
namespace V = std::views;
#endif
#line 3 "dp/d_and_c.hpp"

// O(k n log(n))
// Minimizes cost of k-partitions of [0, n) with k <= max_k
// (k == max_k if cost(i,i) == inf).
// Requires cost(a,c) + cost(b,d) <= cost(a,d) + cost(b,c)
// for a < b < c < d (wider is worse).
template <class F>
auto d_and_c_dp(int max_k, int n, F cost) {
  using T = decltype(cost(0, 0));
  vector<T> dp(n + 1), nxt(n + 1);
  rep(i, n + 1) dp[i] = cost(0, i);
  auto rec = [&](auto&& f, int l, int r, int optl, int optr) -> void {
    if (l == r) return;
    int m = (l + r) / 2;
    T best = numeric_limits<T>::max() / 2;
    int opt = -1;
    rep2(j, optl, min(m, optr) + 1) {
      if (best > dp[j] + cost(j, m)) best = dp[j] + cost(j, m), opt = j;
    }
    nxt[m] = best;
    f(f, l, m, optl, opt);
    f(f, m + 1, r, opt, optr);
  };
  rep2(k, 1, max_k) rec(rec, 0, n + 1, 0, n - 1), swap(dp, nxt);
  return dp;
}
#line 4 "test/dp/d_and_c.test.cpp"

int n, k, a[8000];
ll sum[8001];

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &k);
  rep(i, n) scanf("%d", a+i);
  rep(i, n) sum[i+1] = sum[i] + a[i];
  auto cost = [](int l, int r) {
    return (sum[r] - sum[l]) * (r - l);
  };
  auto dp = d_and_c_dp(k, n, cost);
  printf("%lld", dp[n]);
}

Test cases

Env Name Status Elapsed Memory
g++-12 00 :heavy_check_mark: AC 12 ms 8 MB
g++-12 01 :heavy_check_mark: AC 684 ms 8 MB
g++-12 02 :heavy_check_mark: AC 679 ms 8 MB
g++-12 03 :heavy_check_mark: AC 13 ms 8 MB
g++-12 04 :heavy_check_mark: AC 69 ms 8 MB
g++-12 05 :heavy_check_mark: AC 159 ms 8 MB
g++-12 06 :heavy_check_mark: AC 450 ms 8 MB
g++-12 07 :heavy_check_mark: AC 378 ms 8 MB
g++-12 08 :heavy_check_mark: AC 73 ms 8 MB
g++-12 09 :heavy_check_mark: AC 657 ms 8 MB
g++-12 10 :heavy_check_mark: AC 659 ms 8 MB
g++-12 11 :heavy_check_mark: AC 106 ms 8 MB
g++-12 12 :heavy_check_mark: AC 567 ms 8 MB
g++-12 13 :heavy_check_mark: AC 493 ms 8 MB
g++-12 14 :heavy_check_mark: AC 38 ms 8 MB
g++-12 15 :heavy_check_mark: AC 17 ms 8 MB
g++-12 16 :heavy_check_mark: AC 683 ms 8 MB
g++-12 17 :heavy_check_mark: AC 675 ms 8 MB
g++-12 18 :heavy_check_mark: AC 175 ms 8 MB
g++-12 19 :heavy_check_mark: AC 668 ms 8 MB
g++-12 20 :heavy_check_mark: AC 26 ms 8 MB
g++-12 21 :heavy_check_mark: AC 320 ms 8 MB
g++-12 22 :heavy_check_mark: AC 287 ms 8 MB
g++-12 23 :heavy_check_mark: AC 13 ms 8 MB
g++-12 24 :heavy_check_mark: AC 129 ms 8 MB
g++-12 25 :heavy_check_mark: AC 100 ms 8 MB
g++-12 26 :heavy_check_mark: AC 658 ms 8 MB
g++-12 27 :heavy_check_mark: AC 652 ms 8 MB
g++-12 28 :heavy_check_mark: AC 113 ms 8 MB
g++-12 29 :heavy_check_mark: AC 308 ms 8 MB
g++-12 30 :heavy_check_mark: AC 196 ms 8 MB
g++-12 31 :heavy_check_mark: AC 38 ms 8 MB
g++-12 32 :heavy_check_mark: AC 683 ms 8 MB
g++-12 33 :heavy_check_mark: AC 684 ms 8 MB
g++-12 34 :heavy_check_mark: AC 119 ms 8 MB
g++-12 35 :heavy_check_mark: AC 138 ms 8 MB
g++-12 36 :heavy_check_mark: AC 601 ms 8 MB
g++-12 37 :heavy_check_mark: AC 146 ms 8 MB
g++-12 38 :heavy_check_mark: AC 152 ms 8 MB
g++-12 39 :heavy_check_mark: AC 84 ms 8 MB
g++-12 40 :heavy_check_mark: AC 664 ms 8 MB
g++-12 41 :heavy_check_mark: AC 376 ms 8 MB
g++-12 42 :heavy_check_mark: AC 657 ms 8 MB
g++-12 43 :heavy_check_mark: AC 140 ms 8 MB
g++-12 44 :heavy_check_mark: AC 390 ms 8 MB
g++-12 45 :heavy_check_mark: AC 591 ms 8 MB
g++-12 46 :heavy_check_mark: AC 199 ms 8 MB
g++-12 47 :heavy_check_mark: AC 655 ms 8 MB
g++-12 48 :heavy_check_mark: AC 632 ms 8 MB
g++-12 49 :heavy_check_mark: AC 388 ms 8 MB
g++-12 50 :heavy_check_mark: AC 29 ms 8 MB
g++-12 51 :heavy_check_mark: AC 656 ms 8 MB
g++-12 52 :heavy_check_mark: AC 665 ms 8 MB
g++-12 53 :heavy_check_mark: AC 113 ms 8 MB
g++-12 54 :heavy_check_mark: AC 615 ms 8 MB
g++-12 55 :heavy_check_mark: AC 628 ms 8 MB
g++-12 56 :heavy_check_mark: AC 72 ms 8 MB
g++-12 57 :heavy_check_mark: AC 640 ms 8 MB
g++-12 58 :heavy_check_mark: AC 654 ms 8 MB
g++-12 59 :heavy_check_mark: AC 148 ms 8 MB
g++-12 60 :heavy_check_mark: AC 645 ms 8 MB
g++-12 61 :heavy_check_mark: AC 642 ms 8 MB
g++-12 62 :heavy_check_mark: AC 45 ms 8 MB
g++-12 63 :heavy_check_mark: AC 616 ms 8 MB
g++-12 64 :heavy_check_mark: AC 311 ms 8 MB
g++-12 65 :heavy_check_mark: AC 617 ms 8 MB
Back to top page